Trikot-Waschplan der AH-Saison 2009
| Name | 20,00 € | Lg. | Kl.-Linden | Heegheim | Rod-B. | Gr-Bus. | Ü40 | GFSM | GFSM | Wittelsb. | Lich | Gr.-B. | All./L. | Garb. |
| Anhäuser | ||||||||||||||
| Arslan | ||||||||||||||
| Buck | ||||||||||||||
| Emmerich | ||||||||||||||
| Ernst | ||||||||||||||
| Falk | ||||||||||||||
| Frank | X | |||||||||||||
| Fritz | ||||||||||||||
| Funk | ||||||||||||||
| Geisler | ||||||||||||||
| Goll | ||||||||||||||
| Hammer | ||||||||||||||
| J. Jackl | X | X | X | X | ||||||||||
| K. Jackl | X | |||||||||||||
| Jung | ||||||||||||||
| Kammer | ||||||||||||||
| Kämmerer | ||||||||||||||
| Kellner | ||||||||||||||
| Kleemann | ||||||||||||||
| König | ||||||||||||||
| Krüger | ||||||||||||||
| Linhart | ||||||||||||||
| Meyer | ||||||||||||||
| Möll | ||||||||||||||
| Ortmann | ||||||||||||||
| Peltzer | ||||||||||||||
| Pohl | ||||||||||||||
| Rudek | ||||||||||||||
| Schaal | ||||||||||||||
| Schäfer | ||||||||||||||
| B. Schmid | ||||||||||||||
| R. Schmid | ||||||||||||||
| Schwarzer | ||||||||||||||
| Travaci | ||||||||||||||
| Bender | ||||||||||||||
| Döll |